tilasto:r
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
tilasto:r [2012/02/20 15:55] – [Frekvenssit ja ristiintaulukot] aurelius | tilasto:r [2016/01/20 19:31] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | ====== Omat R-skriptit ====== | + | ====== Omat R-skriptit |
Kokoan tänne omassa tutkimuksessa usein käyttämiäni skriptejä lähinnä oman työn tueksi. Laajempia ja yleisimpiä ohjeita löytyy mm. täältä: | Kokoan tänne omassa tutkimuksessa usein käyttämiäni skriptejä lähinnä oman työn tueksi. Laajempia ja yleisimpiä ohjeita löytyy mm. täältä: | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
library(xtable) | library(xtable) | ||
tbl <- table(df$ikalk, | tbl <- table(df$ikalk, | ||
- | prop.table(tbl) # riviprosentit | + | prop.table(tbl,1) # riviprosentit |
+ | prop.table(tbl, | ||
</ | </ | ||
- | Otsikko | + | Sama kuin yllä mutta kolmannen muuttujan luokissa (maa) |
< | < | ||
+ | tbl3 <- table(df$maa, | ||
+ | ftable(tbl3) # frekvenssit | ||
+ | ftable(prop.table(tbl3, | ||
</ | </ | ||
tilasto/r.1329746121.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/01/20 18:09 (ulkoinen muokkaus)