grafiikka:alku
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| grafiikka:alku [2011/04/12 14:59] – [Gimp-kuvankäsittely] aurelius | grafiikka:alku [2016/01/20 19:31] (nykyinen) – ulkoinen muokkaus 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| - | [[:start|Takaisin etusivulle]] | + | |
| - | ^[[toimisto:alku|1. Toimisto-ohjelmat]]^[[tilasto:alku|2. Tilasto-ohjelmat]]^[[grafiikka:alku|3. Grafiikka ja visualisointi]]^[[aanivideo:alku|4. Ääni ja video]]^[[ladonta:alku|5. Tieteellisten papereiden kirjoittaminen 2.0]]^ | + | ====== 3. Linkkejä datan visualisoimista käsitteleville sivuille ====== |
| - | [[http:// | + | * [[http:// |
| + | | ||
| + | * [[http://www.visualizing.org/ | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | **Varoittavia esimerkkejä** | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ====== Kansainvälisten tutkimuslaitosten yms. datavisualisointeja ====== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http://ncva.itn.liu.se/ | ||
| + | * [[http://www.oecdbetterlifeindex.org/ | ||
| + | * [[http:// | ||
| ====== Grafiikka ====== | ====== Grafiikka ====== | ||
| Rivi 8: | Rivi 25: | ||
| Aluksi on hyvä selvittää mitä eroa on [[http:// | Aluksi on hyvä selvittää mitä eroa on [[http:// | ||
| - | ===== | + | ===== Gnumeric-taulukkolaskenta |
| - | Mikä on Inkscape? | + | Gnumeric-taulukkolaskenta |
| - | Inkscape on SVG-grafiikan luomiseen ja muokkaamiseen tarkoitettu avoimen lähdekoodin piirtotyökalu. Inkscape tarjoaa WYSIWYG-käyttöliittymän vektorikuvien käsittelyyn antaen taiteilijalle vapauden itseilmaisuun. Muitakin samankaltaisilla ominaisuuksilla varustettuja ohjelmistoja on, mutta Inkscapen käyttöliittymällä voi suoraan hallita taustalla olevaa SVG-koodia, mikä takaa, että koodi on W3C-standardien mukainen. Kehityksensä alusta alkaen Inkscape-projekti on ollut hyvin aktiivinen, mikä takaa nykyisen ohjelmiston vakauden sekä kehityksen tulevaisuutta ajatellen. | + | * [[http:// |
| + | * [[http:// | ||
| + | ===== Inkscape-vektorigrafiikka | ||
| + | |||
| + | Inkscape on SVG-grafiikan luomiseen ja muokkaamiseen tarkoitettu avoimen lähdekoodin piirtotyökalu. Inkscape tarjoaa WYSIWYG-käyttöliittymän vektorikuvien käsittelyyn antaen taiteilijalle vapauden itseilmaisuun. Muitakin samankaltaisilla ominaisuuksilla varustettuja ohjelmistoja on, mutta Inkscapen käyttöliittymällä voi suoraan hallita taustalla olevaa SVG-koodia, mikä takaa, että koodi on W3C-standardien mukainen. Kehityksensä alusta alkaen Inkscape-projekti on ollut hyvin aktiivinen, mikä takaa nykyisen ohjelmiston vakauden sekä kehityksen tulevaisuutta ajatellen. | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| ===== Gimp-kuvankäsittely | ===== Gimp-kuvankäsittely | ||
| + | GIMP (akronyymi sanoista GNU Image Manipulation Program) on avoimeen lähdekoodiin perustuva monipuolinen kuvankäsittelyohjelma, | ||
| + | |||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * Vertaansa vailla oleva suomenkielinen ohjeisto löytyy osoitteesta [[http:// | * Vertaansa vailla oleva suomenkielinen ohjeisto löytyy osoitteesta [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Scribus-taitto-ohjelma ===== | ||
| + | |||
| + | Scribus on taitto- ja julkaisuohjelma (DTP) Linux-, Mac OS X-, Unix- ja Windows-työpöytäkäyttäjille. Scribuksen avulla on mahdollista tuottaa uutislehtiä, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
grafiikka/alku.1302609596.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/01/20 18:09 (ulkoinen muokkaus)