toimisto:teksti:klinikka
Tämä on vanha versio dokumentista!
Tieteellisen asiakirjan tuotantoprosessi
Klinikassa tarvittavia linkkejä ja tiedostoja
| Linkki | Kuvaus | Huom! | |
|---|---|---|---|
| Tyhjä asiakirjamalli klinikkaan | Word-asiakirjamalli | Tyhjä asiakirjamalli | |
| http://www.lipsum.com/ | Puppulatiangeneraattori | Täältä raakatekstiä | |
| http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Blank_maps | Vektorikarttoja Wikipediasta | ||
| taulukko2003.xls | Dataa Eurostatin sivuilta | ||
| seminaari_ositettu.dot | Word-asiakirjamalli | Asiakirjamalli perussisältönä | |
| http://www.zotero.org/ | Zotero-lähteidenhallinta | Muista synkkaus oman koneen kanssa | |
| http://www.pdfonline.com/convert_pdf.asp | Online pdf-generaattori | Jos mahdollista, asenna ”pdf-tulostin” omalle koneelle |
toimisto/teksti/klinikka.1296807391.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/01/20 18:09 (ulkoinen muokkaus)